投資物件リスト
| No |
所在 |
築年月 |
構造 |
種類 |
価格 |
利回り |
| 1003 | 鶴見区尻手(尻手駅徒歩4分) | 1982/02 | RC造5階建(延1048.67㎡) | 一棟中古マンション(土地550.56㎡) | 19,800万円 | 12.3% |
| 1004 | 船橋市前原(津田沼駅徒歩10分) | 1992/11 | S造5階建(925.50㎡) | 一棟中古マンション(土地515.28㎡) | 24,500万円 | 12% |
| 1005 | 伊勢原市東大竹(伊勢原駅徒歩12分) | 1989 | 木造2階建(延153.68㎡) | 一棟中古アパート(土地188.03㎡) | 2,200万円 | 14% |
| 1006 | 三鷹市井の頭(三鷹台徒歩7分) | 1986/03 | 木造2階建(延109.30㎡) | 一棟中古アパート(土地100.89㎡) | 4,000万円 | 10.92% |
| 1007 | 杉並区阿佐谷南(荻窪駅徒歩8分) | 1987/02 | RC造地下1階地上5階建(延523.38㎡) | 一棟中古ビル(土地138.50㎡) | 13,800万円 | 11.6% |
| 1008 | 中野区上高田(新井薬師駅徒歩7分) | 1981/09 | 木造2階建(延67.30㎡) | 一棟中古アパート(土地78.48㎡) | 3,680万円 | 9.52% |
| 1009 | 神奈川区片倉(片倉町駅徒歩9分) | 1988/06 | RC造4階建(延1,740.82㎡) | 一棟中古マンション(土地1,012.22 | 37,500万円 | 11% |
| 1010 | 船橋市前原西(前原駅徒歩6分) | 1990/05 | RC造3階建(延794.35㎡) | 一棟中古マンション(土地498.88㎡) | 18,000万円 | 11.16% |
| 1011 | 小田原市蓮正寺(蛍田駅徒歩1分) | 1990/05 | S造3階建(延174.10㎡) | 一棟中古ビル(土地174.10㎡) | 2,300万円 | 21.78% |
| 1012 | 板橋区舟渡(浮間舟渡駅徒歩8分) | 2006/11 | S造6階建(延418.71㎡) | 一棟中古マンション(土地190.28㎡) | 14,200万円 | 10.7% |
| 1013 | 品川区豊町(下神明駅徒歩5分) | 1984/03 | 木造2階建(延158.98㎡) | 一棟中古アパート(土地137.67㎡) | 7,250万円 | 9.51% |
| 1014 | 小田原市栄町(小田原駅徒歩4分) | 2005/02 | RC造5階建(延487.10㎡) | 一棟中古ビル(土地188.66㎡) | 14,000万円 | 10.15% |
| 1015 | 南区別所(上大岡駅徒歩16分) | 1978/05 | 木造2階建(延218.60㎡) | 一棟中古アパート(土地306.89㎡) | 3,280万円 | 12.36% |
| 1016 | 相模原市南区相模大野(相模大野駅徒歩11分) | 1986/02 | RC4階建(延334.37㎡) | 一棟中古マンション(土地202.66㎡) | 7,880万円 | 10% |
- 利回りは、満室時想定利回りになります。
- 既に成約済の物件は予めご了承下さい。
お問い合わせは下記連絡先より直接ご連絡下さい。
tel.045-222-6277